
各参考買取価格は目安としてご確認ください。
公開参考買取価格は予告なく変更する場合がございますので、何卒ご了承ください。
中古品として綺麗な状態、付属品が完備している完全動作品を想定致しております。


SoundLink Micro Portable Speaker (第2世代)
中古参考買取価格
6,000円

Solo Soundbar 2
中古参考買取価格
7,000円

SoundLink Flex Bluetooth® Speaker
中古参考買取価格
6,000円

SoundLink Plus Portable Speaker
中古参考買取価格
13,000円
| メーカー | カテゴリ | 型番 | 中古買取価格 |
|---|---|---|---|
| BOSE | Bluetoothスピーカー | Home Speaker 450 | 12,000円 |
| BOSE | Bluetoothスピーカー | SoundLink Revolve+ II Bluetooth speaker | 14,000円 |
| BOSE | Bluetoothスピーカー | S1 Pro system | 25,000円 |
| BOSE | Bluetoothスピーカー | Home Speaker 300 | 7,000円 |
| BOSE | Bluetoothスピーカー | Portable Smart Speaker | 12,000円 |
| BOSE | Bluetoothスピーカー | SoundLink Micro Bluetooth speaker | 2,000円 |
| BOSE | Bluetoothスピーカー | SoundLink Revolve Bluetooth speaker | 6,000円 |
| BOSE | Bluetoothスピーカー | SoundLink Mini II | 6,000円 |

QuietComfort Ultra Earbuds (第2世代)
中古参考買取価格
15,000円

QuietComfort Headphones
中古参考買取価格
12,000円

QuietComfort Earbuds
中古参考買取価格
7,000円

Bose Ultra Open Earbuds
中古参考買取価格
11,000円
| メーカー | カテゴリ | 型番 | 中古買取価格 |
|---|---|---|---|
| BOSE | イヤホン | Bose QuietComfort Ultra Headphones | 16,000円 |
| BOSE | イヤホン | QuietComfort Earbuds II | 7,000円 |
| BOSE | イヤホン | SLEEPBUDS II | 8,000円 |
| BOSE | イヤホン | Frames Soprano | 10,000円 |
| BOSE | イヤホン | Frames Tempo | 9,000円 |
| BOSE | イヤホン | QuietComfort 20 Acoustic Noise Cancelling headphones — Apple devices | 9,000円 |
| BOSE | イヤホン | QuietComfort 20 Acoustic Noise Cancelling headphones — Samsung and Android devices | 9,000円 |
| BOSE | イヤホン | Frames Rondo | 5,000円 |
| BOSE | イヤホン | FRAMES ALTO(S/M グローバルフィット) | 5,000円 |
| BOSE | イヤホン | Sport Earbuds | 2,000円 |

Smart Speaker 500
中古参考買取価格
13,000円

SoundLink Max Portable Speaker
中古参考買取価格
24,000円

SoundLink Flex Portable Speaker (第2世代)
中古参考買取価格
8,000円

SoundLink Home Bluetooth Speaker
中古参考買取価格
8,000円
| メーカー | カテゴリ | 型番 | 中古買取価格 |
|---|---|---|---|
| BOSE | スピーカー | L1 Pro16 Portable Line Array System | 90,000円 |
| BOSE | スピーカー | Smart Soundbar 300 | 8,000円 |
| BOSE | スピーカー | TV Speaker | 8,000円 |
| BOSE | スピーカー | Sub2 Powered Bass Module | 70,000円 |
| BOSE | スピーカー | L1 Pro8 Portable Line Array System | 80,000円 |
| BOSE | スピーカー | L1 Pro32 Portable Line Array System + Sub2 Powered Bass Module | お問合せ下さい |
| BOSE | スピーカー | Sub1 Powered Bass Module | 45,000円 |
| BOSE | スピーカー | Companion 20 multimedia speaker system | 6,000円 |
| BOSE | スピーカー | Surround Speakers | 18,000円 |
| BOSE | スピーカー | SOUNDBAR 500 | 10,000円 |

S1 Pro+ wireless PA system
中古参考買取価格
42,000円

Bass Module 700
中古参考買取価格
40,000円

Bass Module 500
中古参考買取価格
24,000円

Wave SoundTouch music system IV
中古参考買取価格
30,000円
| メーカー | カテゴリ | 型番 | 中古買取価格 |
|---|---|---|---|
| BOSE | その他オーディオ | WBS-1EXIV | 10,000円 |

QuietComfort Ultra Headphones (第2世代)
中古参考買取価格
24,000円

QuietComfort 45
中古参考買取価格
9,000円

Noise Cancelling Headphones 700 UC
中古参考買取価格
6,000円

QuietComfort 45 headphones
中古参考買取価格
9,000円
| メーカー | カテゴリ | 型番 | 中古買取価格 |
|---|---|---|---|
| BOSE | ヘッドホン | NOISE CANCELLING HEADPHONES 700 | 5,000円 |
| BOSE | ヘッドホン | QuietComfort 35 wireless headphones II | 5,000円 |
| BOSE | ヘッドホン | Bose Noise Cancelling Headphones 700 | 5,000円 |
| BOSE | ヘッドホン | A20® Aviation Headset | 50,000円 |
| BOSE | ヘッドホン | QuietComfort 35 wireless headphones II | 5,000円 |
| BOSE | ヘッドホン | SoundLink around-ear wireless headphones II | 3,000円 |
| BOSE | ヘッドホン | QuietComfort 35 wireless headphones | 4,000円 |

Smart Ultra Soundbar
中古参考買取価格
45,000円

Smart Soundbar
中古参考買取価格
23,000円

Lifestyle 600 home entertainment system
中古参考買取価格
60,000円

Lifestyle SoundTouch 135 entertainment system
中古参考買取価格
15,000円
| メーカー | カテゴリ | 型番 | 中古買取価格 |
|---|---|---|---|
| BOSE | ホームシアター | CineMate 130 home theater system | 15,000円 |
| BOSE | ホームシアター | Lifestyle 535 Series III home entertainment system | 25,000円 |
| BOSE | ホームシアター | Solo 15 series II TV sound system | 7,000円 |
当店ではご売却前のお客様のご不明な点や疑問を解消して頂きご納得した上でお取引を行いたいと考えております。
どんな些細な事でも結構でございますので、ご不明な点がございましたら、お気軽にお問い合わせ下さいませ。
| お問合せ方法 | 受付時間 |
|---|---|
![]() |
平日:10時~17時 |
| 24時間受付 営業時間以降は翌日返信 |